2020年哈尔滨幼儿师范高等专科学校高职单招录取结果

时间:2020-05-22浏览:160

名次 报名号 姓名 总分 录取专业
1 0127001794 赵嘉伟 132 幼儿发展与健康管理
2 0106006587 张燕 131.33 幼儿发展与健康管理
3 2321002332 朱悦 130.66 幼儿发展与健康管理
4 0106006373 张丛然 129.67 幼儿发展与健康管理
5 0103008584 白斯羽 129 幼儿发展与健康管理
6 1029000320 于淼 128.67 幼儿发展与健康管理
7 0202000782 宫美琪 128 幼儿发展与健康管理
8 2622000857 田茜 127.66 幼儿发展与健康管理
9 0132000783 孙蕊 127 幼儿发展与健康管理
10 0621001374 徐晶 127 幼儿发展与健康管理
11 0822001546 常雅欣 127 幼儿发展与健康管理
12 0707000238 张浩然 126.67 幼儿发展与健康管理
13 2722000240 张馨月 126.3 幼儿发展与健康管理
14 0400002494 高语聃 125 幼儿发展与健康管理
15 2622000840 张金悦 124.67 幼儿发展与健康管理
16 0822001549 姜雨欣 124 幼儿发展与健康管理
17 2625000052 姜晓涵 123.33 幼儿发展与健康管理
18 0104002650 李玥 122.33 幼儿发展与健康管理
19 0106006385 董天琦 121.67 幼儿发展与健康管理
20 2625000066 胥盈盈 121.6 幼儿发展与健康管理
21 1024000939 佟媛媛 121.34 幼儿发展与健康管理
22 0221000447 王冬雪 121.33 幼儿发展与健康管理
23 1024000941 陈佳琦 121.33 幼儿发展与健康管理
24 0624000223 杜冠葳 121 幼儿发展与健康管理
25 1024001132 王予萱 120.33 幼儿发展与健康管理
26 0104002225 张冬爽 120 幼儿发展与健康管理
27 2331000202 王新茹 119.67 幼儿发展与健康管理
28 0707000237 裴可欣 119.66 幼儿发展与健康管理
29 0822000026 耿佳鑫 119.66 幼儿发展与健康管理
30 2605000282 邢杰舒 119.66 幼儿发展与健康管理
31 0221002646 齐爽 119.33 幼儿发展与健康管理
32 1024001066 李彩宁 119.3 幼儿发展与健康管理
33 2322004255 杨茜 119 幼儿发展与健康管理
34 0126001044 胡玉欣 118 幼儿发展与健康管理
35 0323000809 李可心 118 幼儿发展与健康管理
36 0604000026 冷棋淼 117.67 幼儿发展与健康管理
37 0622001058 高宇航 117.67 幼儿发展与健康管理
38 0525001171 林尧 117.33 幼儿发展与健康管理
39 2602001040 王嘉夷 117 幼儿发展与健康管理
40 0721000697 栗超 116.67 幼儿发展与健康管理
41 0601001627 张萌 115.67 幼儿发展与健康管理
42 0605001114 尹萍 115.66 幼儿发展与健康管理
43 0900003618 薛娜 115.66 幼儿发展与健康管理
44 0225003057 孙思宇 114.66 幼儿发展与健康管理
45 0126001012 赵美慧 113.67 幼儿发展与健康管理
46 0106006391 牛雨薇 113.66 幼儿发展与健康管理
47 0121001017 于婷婷 113.66 幼儿发展与健康管理
48 0701000087 白杨 113.66 幼儿发展与健康管理
49 0621001706 吴婉婷 113.33 幼儿发展与健康管理
50 0603001671 乔雨晴 113 幼儿发展与健康管理
51 2604000094 严雪萍 112.7 空中乘务
52 2622000931 程薇薇 112.7 空中乘务
53 2606000832 赵翎梓 112.4 空中乘务
54 0126000585 于佳 112.33 空中乘务
55 0127003598 关心 112.3 空中乘务
56 0108000749 陈向心 112 空中乘务
57 0821002155 常玉 112 空中乘务
58 0921000377 王君丽 111.66 空中乘务
59 0124000578 柏思嘉 111.3 空中乘务
60 0102001992 王修贤 110.7 空中乘务
61 0102002260 孙翊舜 110.33 空中乘务
62 0104002584 张晶晶 110 空中乘务
63 0132000809 徐墨 110 空中乘务
64 2302000011 姜晓旭 109.33 空中乘务
65 1024001115 孙樱畅 109.3 空中乘务
66 0323000837 张晓丽 109 空中乘务
67 1026000042 陈阳 108.4 空中乘务
68 0103005139 窦圣尧 108.33 空中乘务
69 0106006890 姜震 108 空中乘务
70 0122003040 段非 108 空中乘务
71 0321000516 崔馨茹 108 空中乘务
72 2603000612 李冰冰 108 空中乘务
73 0103006988 耿浩然 107 空中乘务
74 0721001766 付钰雯 107 空中乘务
75 0102001276 孟佐虹 106.67 空中乘务
76 0721001771 史月 106.66 空中乘务
77 0522000266 于玥 106.34 空中乘务
78 2625000056 高煜鑫 106.34 空中乘务
79 0400002507 李昆宇 106.3 空中乘务
80 0103006277 姜珊 106 空中乘务
81 0225002463 蒋雯婧 106 空中乘务
82 0127002710 杨楠 105.67 空中乘务
83 0602001296 周雨霏 105.33 空中乘务
84 0921000599 高春莉 105 空中乘务
85 1031000263 董洁 105 空中乘务
86 0707000087 周子博 104.7 空中乘务
87 0204000102 林紫微 104.67 空中乘务
88 2302000352 王鑫茹 104.67 空中乘务
89 0103001620 郑佳泉 104.66 空中乘务
90 0821001871 金雨垚 104.4 空中乘务
91 0106006608 王文轩 104.33 空中乘务
92 0128002785 常鑫明 104.33 空中乘务
93 0322000093 朱纹倩 104.33 空中乘务
94 0601002104 赵爽 104.33 空中乘务
95 0103006282 贾彤 104 空中乘务
96 0106006392 刘洋 103.7 空中乘务
97 0822002059 李宇欣 103.67 空中乘务
98 0221000152 胡一宸 103.3 空中乘务
99 0300004426 高越 102 空中乘务
100 0821001772 李思锦 102 空中乘务
101 0106006401 赵嘉棋 101.67 空中乘务
102 2326000218 孟繁旭 101.6 空中乘务
103 1020000143 闫璐 101.3 空中乘务
104 0828000267 李钰 101 空中乘务
105 0721001658 邓海岩 100.67 空中乘务
106 0344000257 李秋萍 100.33 空中乘务
107 0127003982 付雨欣 100 空中乘务
108 0222003031 陈炟琪 99.67 空中乘务
109 0603001154 杨欣桦 98.67 空中乘务
110 2622000833 刘佳欣 98.33 空中乘务
111 0125000454 张鹏程 97.33 空中乘务
112 0603001551 夏志莹 97.33 空中乘务
113 0121001376 陈雨萌 97 空中乘务
114 0707000043 于洋洋 97 空中乘务
115 0122000642 姜红 96 空中乘务
116 2332000734 李子欣 95.3 空中乘务
117 0122000111 马亚楠 91.6 空中乘务
118 0123000179 荣启媛 90.4 空中乘务
119 0128001268 庞铁铃 98.34 不服从调剂不予录取
120 0126001650 李柯佳 94 不服从调剂不予录取
121 0422000242 王晓雨 89.7 成绩未达分数线不予录取
122 1024001033 王妍 89.7 成绩未达分数线不予录取
123 0521000451 王叶 89.6 成绩未达分数线不予录取
124 0721001876 李姗珊 89.5 成绩未达分数线不予录取
125 1024001075 钱文萱 89.5 成绩未达分数线不予录取
126 0105000145 郝胜楠 89.33 成绩未达分数线不予录取
127 0102001894 朱思宇 89 成绩未达分数线不予录取
128 0800000131 宋文博 89 成绩未达分数线不予录取
129 0921000306 张丽婕 89 成绩未达分数线不予录取
130 2330002895 于鑫萍 89 成绩未达分数线不予录取
131 0707000720 李爽 88.34 成绩未达分数线不予录取
132 1029000325 姜柳 88.3 成绩未达分数线不予录取
133 1024001078 闫路 88 成绩未达分数线不予录取
134 2326003311 周星瑶 87.7 成绩未达分数线不予录取
135 0104002510 郑蕊 87 成绩未达分数线不予录取
136 0122000212 王振兴 87 成绩未达分数线不予录取
137 0623002198 彭上文 87 成绩未达分数线不予录取
138 0204002154 兰博文 86.67 成绩未达分数线不予录取
139 0121000295 张萌萌 86.03 成绩未达分数线不予录取
140 0822001435 杨雨晨 86 成绩未达分数线不予录取
141 1029000319 闫婉宁 86 成绩未达分数线不予录取
142 0822001683 齐姗姗 85 成绩未达分数线不予录取
143 0103003114 方艺莹 缺考 成绩未达分数线不予录取
144 0103006501 井嵩迪 缺考 成绩未达分数线不予录取
145 0131000239 姜丹丹 缺考 成绩未达分数线不予录取
146 0222003038 秦雅萍 缺考 成绩未达分数线不予录取
147 1029000327 王玉虹 缺考 成绩未达分数线不予录取