2021年哈尔滨幼儿师范高等专科学校高职单招成绩
          时间:2021-04-08浏览:2410
          
            
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 序号 | 姓名 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 李佳怡 | 56.33 | 46 | 35.33 | 137.66 | 
  | 
| 2 | 邢可心 | 56 | 45 | 33.33 | 134.33 | 
  | 
| 3 | 冯瑞雪 | 56 | 44.33 | 34 | 134.33 | 
  | 
| 4 | 马洋洋 | 56 | 45 | 32.67 | 133.67 | 
  | 
| 5 | 李洋 | 56 | 45.33 | 32 | 133.33 | 
  | 
| 6 | 邓若楠 | 54.67 | 46.33 | 31.33 | 132.33 | 
  | 
| 7 | 杨也 | 56.67 | 43.67 | 30.67 | 131.01 | 
  | 
| 8 | 张秋婷 | 55 | 40 | 35 | 130 | 
  | 
| 9 | 于洋 | 55 | 40 | 35 | 130 | 
  | 
| 10 | 李海雪 | 54.67 | 44 | 31.33 | 130 | 
  | 
| 11 | 阴雨彤 | 53.67 | 41.67 | 33.33 | 128.67 | 
  | 
| 12 | 王诗雅 | 55.67 | 43.33 | 29.33 | 128.33 | 
  | 
| 13 | 李萌萌 | 53.33 | 43.33 | 31.67 | 128.33 | 
  | 
| 14 | 刘萍 | 53.33 | 43.33 | 31.67 | 128.33 | 
  | 
| 15 | 黄亚莲 | 53.33 | 45 | 30 | 128.33 | 
  | 
| 16 | 刘欣艳 | 54 | 41.67 | 32.33 | 128 | 
  | 
| 17 | 郭欣宇 | 54.67 | 42.33 | 30 | 127 | 
  | 
| 18 | 宋佳 | 51.67 | 45 | 30 | 126.67 | 
  | 
| 19 | 张博雯 | 54.33 | 43.33 | 29 | 126.66 | 
  | 
| 20 | 胡凤仪 | 50 | 43.33 | 33.33 | 126.66 | 
  | 
| 21 | 张单宇 | 55 | 40.67 | 30.67 | 126.34 | 
  | 
| 22 | 董占武 | 54 | 43.33 | 28.67 | 126 | 
  | 
| 23 | 陈琳 | 50.67 | 44.33 | 30.67 | 125.67 | 
  | 
| 24 | 尤宇 | 53.33 | 43.33 | 28.67 | 125.33 | 
  | 
| 25 | 沈子月 | 46.67 | 40 | 38.33 | 125 | 
  | 
| 26 | 任双瑀 | 52.67 | 42.33 | 30 | 125 | 
  | 
| 27 | 崔诗悦 | 52.67 | 42 | 29 | 123.67 | 
  | 
| 28 | 郑悦 | 52 | 43.33 | 28.33 | 123.66 | 
  | 
| 29 | 包慧欣 | 50 | 43.33 | 30 | 123.33 | 
  | 
| 30 | 刘柠歌 | 52.33 | 41.67 | 29.33 | 123.33 | 
  | 
| 31 | 崔爽 | 54.67 | 43 | 25.33 | 123 | 
  | 
| 32 | 代宏洋 | 53.33 | 41.67 | 27.67 | 122.67 | 
  | 
| 33 | 郭雅男 | 51.33 | 41 | 30.33 | 122.66 | 
  | 
| 34 | 魏晓雨 | 51 | 41 | 30.33 | 122.33 | 
  | 
| 35 | 程子千 | 51.67 | 39 | 31.33 | 122 | 
  | 
| 36 | 梁嘉恒 | 51.33 | 43.33 | 27.33 | 121.99 | 
  | 
| 37 | 张硕 | 51 | 40.67 | 30 | 121.67 | 
  | 
| 38 | 尤一蕊 | 51.33 | 40 | 30.33 | 121.66 | 
  | 
| 39 | 彭晓双 | 50.33 | 41 | 30 | 121.33 | 
  | 
| 40 | 徐嘉 | 52.67 | 43.33 | 25 | 121 | 
  | 
| 41 | 侯冰新 | 49.33 | 43.33 | 28.33 | 120.99 | 
  | 
| 42 | 盛舒铭 | 51.33 | 41 | 28.33 | 120.66 | 
  | 
| 43 | 赵雪 | 48.33 | 40 | 31.67 | 120 | 
  | 
| 44 | 姜鑫 | 45 | 41.67 | 33.33 | 120 | 
  | 
| 45 | 范雨晴 | 49 | 41.33 | 28.33 | 118.66 | 
  | 
| 46 | 孙雨莹 | 50.33 | 40 | 28 | 118.33 | 
  | 
| 47 | 张彤 | 50.33 | 38.67 | 28.67 | 117.67 | 
  | 
| 48 | 李响 | 47.33 | 43.67 | 26.33 | 117.33 | 黑龙江商务学校 | 
| 49 | 牟子燕 | 53.33 | 37 | 25.33 | 115.66 | 
  | 
| 50 | 刘梦琪 | 49.67 | 35 | 30 | 114.67 | 
  | 
| 51 | 盖乐乐 | 46.33 | 36.67 | 31.66 | 114.66 | 
  | 
| 52 | 李金朋 | 47 | 40.66 | 27 | 114.66 | 
  | 
| 53 | 顾佳和 | 47 | 37 | 30.57 | 114.57 | 
  | 
| 54 | 曲迪 | 50.56 | 37.67 | 26.33 | 114.56 | 
  | 
| 55 | 靳天璐 | 44.21 | 40.67 | 29.67 | 114.55 | 
  | 
| 56 | 赵鑫 | 48 | 37 | 29.54 | 114.54 | 
  | 
| 57 | 孙宏洋 | 50 | 41.5 | 23 | 114.5 | 
  | 
| 58 | 王亚妮 | 48.67 | 38.67 | 27 | 114.34 | 
  | 
| 59 | 毕苓嘉 | 46.67 | 43 | 24.67 | 114.34 | 
  | 
| 60 | 李欣怡 | 45 | 41 | 28.33 | 114.33 | 
  | 
| 61 | 李贤惠 | 50.33 | 36.67 | 27.33 | 114.33 | 
  | 
| 62 | 刘晓慧 | 47.67 | 38.33 | 28.33 | 114.33 | 
  | 
| 63 | 骆名 | 52.33 | 41.67 | 20 | 114 | 
  | 
| 64 | 潘宇蒙 | 48.67 | 36.67 | 28.33 | 113.67 | 
  | 
| 65 | 桑嘉仪 | 47 | 41.67 | 25 | 113.67 | 
  | 
| 66 | 刘爽 | 48.67 | 36.67 | 27.67 | 113.01 | 
  | 
| 67 | 许鑫 | 49.33 | 37 | 26.67 | 113 | 
  | 
| 68 | 高宇琪 | 45 | 40 | 26.67 | 111.67 | 
  | 
| 69 | 赵艺琪 | 45.67 | 39.33 | 26.67 | 111.67 | 
  | 
| 70 | 侯颖杰 | 49.33 | 33.33 | 28.33 | 110.99 | 
  | 
| 71 | 李爽 | 47.67 | 34 | 28.67 | 110.34 | 
  | 
| 72 | 邱继鸿 | 49 | 38.33 | 23 | 110.33 | 
  | 
| 73 | 李嘉欣 | 46.67 | 35.67 | 27.67 | 110.01 | 
  | 
| 74 | 关天宇 | 45 | 41.67 | 23.33 | 110 | 
  | 
| 75 | 邱庆辉 | 45 | 40 | 25 | 110 | 
  | 
| 76 | 张婷婷 | 45.67 | 34.67 | 28 | 108.34 | 
  | 
| 77 | 杨文楠 | 45 | 40 | 23.33 | 108.33 | 
  | 
| 78 | 褚诗睿 | 45 | 40 | 23.33 | 108.33 | 
  | 
| 79 | 冯宇欣 | 45 | 40 | 23.33 | 108.33 | 
  | 
| 80 | 李松壑 | 43.33 | 37.67 | 26.67 | 107.67 | 
  | 
| 81 | 金慧珍 | 45.33 | 36 | 26 | 107.33 | 
  | 
| 82 | 邢婉婷 | 45 | 40 | 21.67 | 106.67 | 
  | 
| 83 | 徐雪莹 | 45 | 40 | 21.67 | 106.67 | 
  | 
| 84 | 车磊 | 45 | 38.33 | 23.33 | 106.66 | 
  | 
| 85 | 郭琳琳 | 48.67 | 32.67 | 25 | 106.34 | 
  | 
| 86 | 王冠蕊 | 45 | 38.33 | 21.67 | 105 | 
  | 
| 87 | 马旭彤 | 45 | 38.33 | 21.67 | 105 | 
  | 
| 88 | 金佳雯 | 45 | 40 | 20 | 105 | 
  | 
| 89 | 路璐 | 45 | 40 | 20 | 105 | 
  | 
| 90 | 李旭 | 45 | 40 | 20 | 105 | 
  | 
| 91 | 刘佳鑫 | 45 | 40 | 20 | 105 | 
  | 
| 92 | 张雨甜 | 45 | 38.33 | 21.67 | 105 | 
  | 
| 93 | 窦玉峰 | 44.67 | 35 | 25 | 104.67 | 
  | 
| 94 | 王爽 | 44 | 33.33 | 27.33 | 104.66 | 林甸县第一中学 | 
| 95 | 于佳冉 | 45.67 | 33.67 | 25 | 104.34 | 
  | 
| 96 | 张治咏 | 45.67 | 31.67 | 26.67 | 104.01 | 
  | 
| 97 | 闵馨莹 | 45 | 40 | 18.33 | 103.33 | 
  | 
| 98 | 黄佳凤 | 45 | 40 | 18.33 | 103.33 | 
  | 
| 99 | 王驰 | 45 | 38.33 | 20 | 103.33 | 
  | 
| 100 | 张宇蒙 | 45 | 38.33 | 20 | 103.33 | 
  | 
| 101 | 王思琪 | 45 | 40 | 18.33 | 103.33 | 
  | 
| 102 | 肖佳颖 | 45 | 38.33 | 20 | 103.33 | 
  | 
| 103 | 张多慧 | 45 | 40 | 18.33 | 103.33 | 
  | 
| 104 | 尹思琪 | 45.33 | 31.33 | 26.33 | 102.99 | 
  | 
| 105 | 陈蕊 | 45.33 | 34.33 | 23.33 | 102.99 | 
  | 
| 106 | 于文儒 | 45 | 40 | 16.67 | 101.67 | 
  | 
| 107 | 赵敏 | 45 | 40 | 16.67 | 101.67 | 
  | 
| 108 | 李文婧 | 45 | 40 | 16.67 | 101.67 | 
  | 
| 109 | 庄震 | 45 | 40 | 16.67 | 101.67 | 
  | 
| 110 | 李丹阳 | 46.67 | 31.67 | 23.33 | 101.67 | 
  | 
| 111 | 马卓楠 | 45 | 38.33 | 18.33 | 101.66 | 
  | 
| 112 | 李由美 | 45 | 38.33 | 18.33 | 101.66 | 
  | 
| 113 | 张宇昕 | 45 | 38.33 | 18.33 | 101.66 | 
  | 
| 114 | 苑仲良 | 45 | 38.33 | 18.33 | 101.66 | 
  | 
| 115 | 王晓宇 | 46 | 31.67 | 23.67 | 101.34 | 
  | 
| 116 | 王潇迪 | 41.67 | 36.67 | 23 | 101.34 | 
  | 
| 117 | 刘鑫 | 45 | 30 | 26.33 | 101.33 | 
  | 
| 118 | 李响 | 43.67 | 34 | 23.33 | 101 | 山河屯林业局第一中学 | 
| 119 | 马平平 | 41.67 | 31.67 | 26.67 | 100.01 | 
  | 
| 120 | 王庶一 | 45 | 40 | 15 | 100 | 
  | 
| 121 | 任嘉辉 | 45 | 38.33 | 16.67 | 100 | 
  | 
| 122 | 谢冬颖 | 41.67 | 35 | 23.33 | 100 | 
  | 
| 123 | 李卓展 | 45 | 36.67 | 16.67 | 98.34 | 
  | 
| 124 | 韩静 | 45 | 38.33 | 15 | 98.33 | 
  | 
| 125 | 那娜 | 39 | 31.67 | 26.67 | 97.34 | 
  | 
| 126 | 李萌 | 45 | 36.67 | 15 | 96.67 | 
  | 
| 127 | 翟文晶 | 40.67 | 32.67 | 22 | 95.34 | 
  | 
| 128 | 张晓雨 | 40 | 32.33 | 21.33 | 93.66 | 
  | 
| 129 | 肖伊晗 | 38.33 | 31.67 | 20 | 90 | 
  | 
| 130 | 张欢欢 | 28.33 | 33.33 | 25.67 | 87.33 | 
  | 
| 131 | 王欣雨 | 38.33 | 30 | 18.33 | 86.66 | 
  | 
| 132 | 高莺歌 | 35 | 28.33 | 18.33 | 81.66 | 
  | 
| 133 | 韩璐 | 36 | 26.67 | 18.67 | 81.34 | 
  | 
| 134 | 张泓洋 | 40 | 25 | 15 | 80 | 
  | 
| 135 | 王旭娜 | 33.33 | 26.67 | 20 | 80 | 
  | 
| 136 | 于婷婷 | 35 | 25 | 20 | 80 | 
  | 
| 137 | 谭焱月 | 33.33 | 25 | 20 | 78.33 | 
  | 
| 138 | 杨晓雪 | 36.67 | 23.33 | 16.67 | 76.67 | 
  | 
| 139 | 黄佳欣 | 33.33 | 26.67 | 16.67 | 76.67 | 
  | 
| 140 | 王思露 | 33.33 | 23.33 | 20 | 76.66 | 
  | 
| 141 | 杨惠然 | 30.67 | 25 | 18.33 | 74 | 
  | 
| 142 | 马鑫洋 | 33.33 | 21.67 | 18.33 | 73.33 | 
  | 
| 143 | 贺则雯 | 33.33 | 20 | 16.67 | 70 | 
  | 
| 144 | 孙艺珈 | 31.67 | 23.33 | 15 | 70 | 
  | 
| 145 | 王爽 | 29.33 | 21.67 | 18.33 | 69.33 | 齐齐哈尔市技工学校 | 
| 146 | 杨琳 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 147 | 韩卓奇 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 148 | 吴佳宇 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 149 | 李嘉悦 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 150 | 赫宇凡 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 151 | 于佳平 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 152 | 王欣茹 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 153 | 初可欣 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 154 | 董天宇 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 155 | 张淄博 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 156 | 李婷婷 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  |