| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生对象 | 黑龙江 | 吉林 55 | 辽宁 40 | 四川 40 | 江西 20 | 陕西 30 | 甘肃 50 | 湖南 40 | 河南省 100 | 河北 50 | 山西 10 | 湖北 40 | 广东 50 | 贵州 60 | 重庆 20 | |
| 1 | 学前教育 | 3 | 6000 | 高 中(文) | 203 | 50 | 22 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 35 | 7 | 15 | 20 | 20 | 40 | ||
| 3 | 高 中(理) | 100 | 25 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 3 | 中职学校对口毕业生 | 90 | ||||||||||||||||||
| 2 | 五年制高职转段 | 96 | ||||||||||||||||||
| 2 | 早期教育 | 3 | 6000 | 高 中(文) | 80 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||
| 高 中(理) | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 6000 | 高 中(文) | 25 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 高 中(理) | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 单招考试 | 50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 小学英语教育 | 3 | 5000 | 高 中(文) | 65 | 6 | 7 | 15 | 7 | |||||||||||
| 高 中(理) | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 音乐教育 | 3 | 8000 | 艺术文 | 音乐学 | 12 | ||||||||||||||
| 声乐 | 12 | |||||||||||||||||||
| 器乐 | 6 | |||||||||||||||||||
| 艺术理 | 音乐学 | 5 | ||||||||||||||||||
| 声乐 | 3 | |||||||||||||||||||
| 器乐 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 音乐制作 | 3 | 8000 | 艺术文 | 音乐学 | 7 | 艺文10 | |||||||||||||
| 声乐 | 3 | |||||||||||||||||||
| 器乐 | 9 | |||||||||||||||||||
| 艺术理 | 音乐学 | 3 | 艺理5 | |||||||||||||||||
| 声乐 | 3 | |||||||||||||||||||
| 器乐 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 书画艺术 | 3 | 8000 | 艺术类(文) | 20 | |||||||||||||||
| 艺术类(理) | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 空中乘务 | 3 | 8000 | 高 中(文) | 20 | 3 | 25 | |||||||||||||
| 高 中(理) | 10 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 单招考试 | 72 | |||||||||||||||||||
| 体育教育 | 3 | 6000 | 体文 | 5 | ||||||||||||||||
| 体理 | 30 | |||||||||||||||||||
| 9 | 学前教育 | 5 | 5000 | 参加2020年中考的应、往届初中生 | 150 | |||||||||||||||
