序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 各项目得分 | 总分 | ||
基本礼仪常识 40分 | 综合素养 | |||||
文化素养80分 | 职业素养80分 | |||||
1 | 曲明浩 | 21230826100097 | 33.33 | 61.67 | 61.67 | 156.67 |
2 | 曹政 | 21230321100043 | 35 | 64 | 64.33 | 163.33 |
3 | 李斯琪 | 21230128100006 | 29 | 56.67 | 55.33 | 141 |
4 | 朱华兴 | 21232724100049 | 33.33 | 52.67 | 61.67 | 147.67 |
5 | 华红洋 | 21230105100024 | 35.67 | 50.67 | 47.67 | 134.01 |
6 | 刘鑫怡 | 21230323100040 | 30 | 51.67 | 45.33 | 127 |
7 | 柳旭 | 21230132100059 | 34.67 | 57.33 | 50 | 142 |
8 | 刘弘洋 | 21230106100029 | 35 | 56.67 | 49.33 | 141 |
9 | 谷宇 | 21230123100028 | 31 | 50 | 53.33 | 134.33 |
10 | 董骏 | 21230601100038 | 35.67 | 60 | 66 | 161.67 |
11 | 陈卓 | 21232603100083 | 32.33 | 51.67 | 58.33 | 142.33 |
12 | 徐御行 | 21230125100060 | 35 | 60 | 57.67 | 152.67 |
13 | 郑舒文 | 21230128100084 | 32.33 | 59.33 | 56.67 | 148.33 |
14 | 赵佳雪 | 21232325100024 | 36 | 59.67 | 58.33 | 154 |
15 | 张宇 | 21230102100026 | 35 | 53.33 | 56.67 | 145 |
16 | 于汶冉 | 21230225100047 | 33.67 | 70 | 65 | 168.67 |
17 | 王亚男 | 21230126100129 | 37.67 | 69.33 | 68.33 | 175.33 |
18 | 陈威 | 21230300100088 | 30.67 | 48.33 | 64.33 | 143.33 |
19 | 付桂萍 | 21232626100122 | 21.67 | 51.67 | 56 | 129.34 |
20 | 李尊 | 21230125300283 | 35 | 70 | 69.33 | 174.33 |
21 | 高莺歌 | 21232324100137 | 32 | 37 | 39.8 | 108.8 |
22 | 杨悦 | 21230126100106 | 30 | 56.67 | 53.33 | 140 |
23 | 王巧玉 | 21230523100022 | 35.33 | 70.67 | 60.33 | 166.33 |
24 | 王兰雪 | 21230121100123 | 36.33 | 70 | 68.33 | 174.66 |
25 | 曲焕宁 | 21230624100044 | 35.67 | 60 | 43.67 | 139.34 |
26 | 苏美玲 | 21230127100149 | 33.33 | 56.67 | 45.67 | 135.67 |
27 | 巩魁元 | 21230103200394 | 35 | 65 | 63.33 | 163.33 |
28 | 崔广喜 | 21230106200228 | 35 | 63.33 | 60 | 158.33 |
29 | 王雅楠 | 21230102200415 | 29.67 | 57.67 | 56.67 | 144.01 |
30 | 叶明 | 21230106200198 | 33.33 | 61.67 | 55 | 150 |
31 | 张威 | 21232330200210 | 30 | 49 | 53.33 | 132.33 |
32 | 王明 | 21230102300460 | 35 | 61.67 | 65 | 161.67 |
33 | 刘安宇 | 21232321301377 | 30 | 50.33 | 48.33 | 128.66 |
34 | 安丽 | 21230605300177 | 31 | 54.67 | 54 | 139.67 |
35 | 陶孝勇 | 21230833300423 | 32.33 | 60 | 63.33 | 155.66 |
36 | 徐亭亭 | 21230833300225 | 26.67 | 50 | 40.67 | 117.34 |
37 | 沈玉鑫 | 21230800301267 | 30.67 | 47.67 | 50 | 128.34 |
38 | 陈秋宁 | 21230103300863 | 33.33 | 56.67 | 56.67 | 146.67 |
39 | 辛艳彬 | 21230104300348 | 38 | 70 | 72.67 | 180.67 |
40 | 张洪丽 | 21230106300612 | 35 | 59 | 60 | 154 |
41 | 刘红飞 | 21230828300289 | 32.33 | 55 | 56.67 | 144 |
42 | 刘婷婷 | 21230103300601 | 33.67 | 58.33 | 55.67 | 147.67 |
43 | 王珊珊 | 21232602300345 | 35.33 | 58.33 | 70.67 | 164.33 |
44 | 李春燕 | 21230102300504 | 30 | 50 | 56.33 | 136.33 |
45 | 陆金玉 | 21230108300105 | 39 | 65 | 71 | 175 |
46 | 岳微微 | 21230126300614 | 34.33 | 66 | 69.33 | 169.66 |
47 | 吴馥羽 | 21230105300193 | 38 | 75.33 | 74.67 | 188 |
48 | 张怀宇 | 21230103300498 | 28.33 | 66.67 | 71.67 | 166.67 |
49 | 李会杰 | 21230126300611 | 36 | 61.67 | 68.67 | 166.34 |
50 | 杨春萌 | 21230721300303 | 31.67 | 65.67 | 71.67 | 169.01 |
51 | 姜美慧 | 21232326300243 | 33.33 | 68.33 | 65 | 166.66 |
52 | 郭雯 | 21230323300323 | 35.33 | 67 | 74.67 | 177 |
53 | 马宁 | 21232302300362 | 38 | 70.67 | 67.67 | 176.34 |
54 | 于春凤 | 21230106300780 | 33.33 | 43.33 | 50 | 126.66 |
55 | 李国玲 | 21230103300616 | 35.67 | 63.33 | 64 | 163 |
56 | 刘天宏 | 21230104300467 | 35 | 65.67 | 58.33 | 159 |
57 | 张玉 | 21230125300230 | 35 | 60 | 67.33 | 162.33 |
58 | 吴梦娇 | 21230122300333 | 35 | 65 | 61.67 | 161.67 |
59 | 刘冰 | 21230103300666 | 35.67 | 66.67 | 55 | 157.34 |
60 | 牛丽婷 | 21230106300517 | 36.33 | 70 | 66 | 172.33 |
61 | 付伟平 | 21230128300303 | 30 | 40 | 40 | 110 |
62 | 赵志楠 | 21230104300490 | 21.67 | 48.33 | 46.67 | 116.67 |
63 | 李佳月 | 21230132300260 | 33.33 | 65 | 65 | 163.33 |
64 | 徐志欣 | 21230126300606 | 33 | 71.67 | 72.33 | 177 |
65 | 林硕 | 21232321300575 | 37 | 62.33 | 66.67 | 166 |
66 | 李响 | 21230102300842 | 20 | 40 | 49 | 109 |
67 | 张艳艳 | 21232330300281 | 31 | 60 | 63.67 | 154.67 |
68 | 冯若梦 | 21232325300405 | 32.33 | 51.67 | 57 | 141 |
69 | 李丹 | 21232330300304 | 28.33 | 38.33 | 45 | 111.66 |
70 | 王丽荣 | 21230103300734 | 31.67 | 55 | 46.67 | 133.34 |
71 | 李环 | 21230128300326 | 35.33 | 60 | 65 | 160.33 |
72 | 李少奇 | 21232332300265 | 26.67 | 51.67 | 55 | 133.34 |
教务处
2021年11月16日