序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 专业 | 各项目得分 | 总分 | ||
基本礼仪常识 40分 | 综合素养 | ||||||
文化素养80分 | 职业素养80分 | ||||||
1 | 李双权 | 21230707200232 | 婴幼儿托育服务与管理 | 29.33 | 46.67 | 51.67 | 127.67 |
2 | 孙健 | 21230701200276 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 68.33 | 51.67 | 155 |
3 | 孙成彬 | 21230707200180 | 婴幼儿托育服务与管理 | 27.67 | 48.33 | 45 | 121 |
4 | 隋雪峰 | 21230707200072 | 婴幼儿托育服务与管理 | 27.33 | 45 | 36.67 | 109 |
5 | 牟森 | 21230104100026 | 音乐制作 | 35 | 19.33 | 35 | 89.33 |
6 | 陈永仁 | 21230707200185 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 50 | 56.67 | 136.67 |
7 | 刘美地 | 21230707200251 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35.67 | 55 | 63.33 | 154 |
8 | 赵振东 | 21230124200216 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 61.67 | 63.33 | 160 |
9 | 孙静华 | 21230102300667 | 婴幼儿托育服务与管理 | 34.33 | 61.67 | 65.67 | 161.67 |
10 | 单磊 | 21230223200153 | 书画艺术 | 128 | |||
11 | 刘志泽 | 21230822200171 | 婴幼儿托育服务与管理 | 126 |
备注:考生单磊和刘志泽成绩为第一阶段测试分数,我校予以成绩互认。
教务处
2021年11月22日