2022年哈尔滨幼儿师范高等专科学校高职单招成绩
          时间:2022-03-29浏览:4779
          
            | 序号 | 姓名 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 李依潼 | 29.33 | 53 | 54 | 136.33 | 
  | 
| 2 | 杨铭 | 27 | 53.33 | 55 | 135.33 | 
  | 
| 3 | 马诗涵 | 29.33 | 50.33 | 54 | 133.66 | 
  | 
| 4 | 刘家名 | 29.33 | 51 | 52.67 | 133 | 
  | 
| 5 | 赵鹤 | 25.33 | 55.33 | 52.33 | 132.99 | 
  | 
| 6 | 刘佳鑫 | 29 | 51.67 | 52 | 132.67 | 
  | 
| 7 | 赵舒玉 | 29.33 | 50.67 | 52.33 | 132.33 | 
  | 
| 8 | 刘航雨 | 29.33 | 51.67 | 51 | 132 | 
  | 
| 9 | 张梦缘 | 29 | 52.67 | 50.33 | 132 | 
  | 
| 10 | 陶鑫凯 | 27.33 | 53.33 | 51 | 131.66 | 
  | 
| 11 | 吴雨微 | 29.33 | 49 | 53.33 | 131.66 | 
  | 
| 12 | 曲妍 | 26.67 | 53 | 51.67 | 131.34 | 
  | 
| 13 | 刘晶晶 | 29.33 | 51.33 | 50.67 | 131.33 | 
  | 
| 14 | 高蕊 | 29.33 | 48.33 | 53.67 | 131.33 | 
  | 
| 15 | 李百慧 | 29.33 | 47 | 55 | 131.33 | 
  | 
| 16 | 刘诗涵 | 29.33 | 47.67 | 54 | 131 | 
  | 
| 17 | 谢洪爽 | 29.33 | 48 | 53.67 | 131 | 
  | 
| 18 | 徐佳佳 | 29.33 | 49.33 | 52 | 130.66 | 
  | 
| 19 | 初春 | 29.33 | 49.33 | 52 | 130.66 | 
  | 
| 20 | 孙美彤 | 28 | 50.33 | 52 | 130.33 | 
  | 
| 21 | 于孟雪 | 27 | 50 | 53.33 | 130.33 | 
  | 
| 22 | 石美慧 | 28.67 | 50.67 | 50.67 | 130.01 | 
  | 
| 23 | 刘晓婉 | 29.33 | 48.33 | 52.33 | 129.99 | 
  | 
| 24 | 邢展斌 | 29.33 | 48.33 | 52.33 | 129.99 | 
  | 
| 25 | 张宇 | 28.67 | 51 | 50 | 129.67 | 
  | 
| 26 | 王凯悦 | 29.33 | 47 | 53.33 | 129.66 | 
  | 
| 27 | 王书睿 | 28.67 | 50 | 50.67 | 129.34 | 
  | 
| 28 | 张海欣 | 29 | 48.33 | 52 | 129.33 | 
  | 
| 29 | 董莹 | 26 | 53.33 | 50 | 129.33 | 
  | 
| 30 | 潘烁洋 | 28.67 | 50 | 50 | 128.67 | 
  | 
| 31 | 王海莹 | 29 | 47 | 52.67 | 128.67 | 
  | 
| 32 | 冯蕊 | 28.67 | 48.33 | 51.67 | 128.67 | 
  | 
| 33 | 马赫阳 | 28.67 | 50 | 50 | 128.67 | 
  | 
| 34 | 赵方宁 | 28.67 | 49.33 | 50.67 | 128.67 | 
  | 
| 35 | 张美琦 | 28.33 | 50 | 50.33 | 128.66 | 
  | 
| 36 | 刘梅先 | 28.67 | 56 | 43.67 | 128.34 | 
  | 
| 37 | 孙凯琪 | 26.67 | 51.67 | 50 | 128.34 | 
  | 
| 38 | 朱娜 | 29 | 47 | 52 | 128 | 
  | 
| 39 | 罗煜涵 | 28.33 | 49.33 | 50.33 | 127.99 | 
  | 
| 40 | 李雨霏 | 27.67 | 48.33 | 51.67 | 127.67 | 
  | 
| 41 | 王鑫宇 | 27.67 | 50 | 50 | 127.67 | 
  | 
| 42 | 刘婷婷 | 27.33 | 50 | 50.33 | 127.66 | 
  | 
| 43 | 王紫微 | 27.33 | 50 | 50 | 127.33 | 
  | 
| 44 | 管艳丽 | 28 | 47 | 52.33 | 127.33 | 
  | 
| 45 | 刘思琪 | 26.33 | 50 | 51 | 127.33 | 
  | 
| 46 | 郭长庆 | 27 | 55 | 44.67 | 126.67 | 
  | 
| 47 | 许丹阳 | 27 | 46.67 | 53 | 126.67 | 
  | 
| 48 | 刘雪淼 | 26 | 51.33 | 49.33 | 126.66 | 
  | 
| 49 | 孟欣瑶 | 24.67 | 51.67 | 50 | 126.34 | 
  | 
| 50 | 赵思佳 | 28.33 | 48 | 50 | 126.33 | 
  | 
| 51 | 芦然 | 27 | 48 | 51 | 126 | 
  | 
| 52 | 崔宁 | 29.33 | 46.67 | 50 | 126 | 
  | 
| 53 | 韩晓蕊 | 29.33 | 46.33 | 50.33 | 125.99 | 东宁市职业教育中心学校 | 
| 54 | 宁姗姗 | 25 | 46 | 54.67 | 125.67 | 
  | 
| 55 | 吴佳怡 | 26 | 51.67 | 48 | 125.67 | 
  | 
| 56 | 银梓轩 | 28.67 | 46.67 | 50.33 | 125.67 | 
  | 
| 57 | 唐晶 | 25 | 50.33 | 50 | 125.33 | 
  | 
| 58 | 谢婉莹 | 25 | 50.33 | 50 | 125.33 | 
  | 
| 59 | 白嘉怡 | 26 | 48.33 | 51 | 125.33 | 
  | 
| 60 | 魏雨彤 | 29.33 | 46 | 50 | 125.33 | 
  | 
| 61 | 陈溪 | 27.33 | 47 | 51 | 125.33 | 
  | 
| 62 | 刘子佳 | 25 | 47 | 53 | 125 | 
  | 
| 63 | 李梦阳 | 27 | 43 | 55 | 125 | 
  | 
| 64 | 兰天冉 | 26 | 42 | 57 | 125 | 
  | 
| 65 | 王佳琪 | 28.67 | 44 | 52.33 | 125 | 
  | 
| 66 | 刘艺 | 27 | 55.67 | 42 | 124.67 | 
  | 
| 67 | 吴佳宜 | 24.67 | 56 | 44 | 124.67 | 
  | 
| 68 | 刘金萍 | 25 | 48 | 51.33 | 124.33 | 
  | 
| 69 | 于佳馨 | 24 | 50.33 | 50 | 124.33 | 
  | 
| 70 | 王蕊 | 25.33 | 48 | 51 | 124.33 | 
  | 
| 71 | 许艺凝 | 26 | 48.33 | 50 | 124.33 | 
  | 
| 72 | 王乐营 | 21 | 48 | 55 | 124 | 
  | 
| 73 | 王思琪 | 23 | 49 | 52 | 124 | 
  | 
| 74 | 辛慧茹 | 28 | 46 | 50 | 124 | 
  | 
| 75 | 闫爽 | 24 | 50 | 50 | 124 | 
  | 
| 76 | 高歌 | 24 | 50 | 50 | 124 | 
  | 
| 77 | 蔡秀娜 | 23.67 | 50 | 50.33 | 124 | 
  | 
| 78 | 刘星雨 | 29.33 | 45.33 | 49.33 | 123.99 | 
  | 
| 79 | 杨姊妍 | 25.33 | 48.33 | 50.33 | 123.99 | 
  | 
| 80 | 孙一铭 | 28.67 | 45.33 | 49.67 | 123.67 | 
  | 
| 81 | 姜帆 | 29 | 45 | 49.67 | 123.67 | 
  | 
| 82 | 马子心 | 25 | 48.67 | 50 | 123.67 | 
  | 
| 83 | 王若寒 | 30 | 43.33 | 50 | 123.33 | 
  | 
| 84 | 董伊蕊 | 29.33 | 46 | 48 | 123.33 | 
  | 
| 85 | 钱美彤 | 24.33 | 48.67 | 50 | 123 | 
  | 
| 86 | 于泽 | 25.67 | 47 | 50 | 122.67 | 
  | 
| 87 | 纪庆岩 | 28 | 46.33 | 47.67 | 122 | 
  | 
| 88 | 王美丽 | 26 | 47 | 48.67 | 121.67 | 
  | 
| 89 | 张欣蔚 | 25 | 46.67 | 50 | 121.67 | 
  | 
| 90 | 徐梦奇 | 28.33 | 44 | 48.67 | 121 | 
  | 
| 91 | 韩美美 | 26 | 43.67 | 51 | 120.67 | 
  | 
| 92 | 刘雨诺 | 24.67 | 44 | 52 | 120.67 | 
  | 
| 93 | 刘钰 | 29.33 | 43 | 48.33 | 120.66 | 
  | 
| 94 | 亓佳 | 28 | 43.33 | 49 | 120.33 | 
  | 
| 95 | 刘泓博 | 25 | 45 | 50 | 120 | 
  | 
| 96 | 刘佳音 | 25.67 | 46 | 48 | 119.67 | 
  | 
| 97 | 史欣瑶 | 26 | 43.67 | 50 | 119.67 | 
  | 
| 98 | 侯文慧 | 26.67 | 46.67 | 46.33 | 119.67 | 
  | 
| 99 | 杨洋 | 24.67 | 46.33 | 48.33 | 119.33 | 
  | 
| 100 | 刘琳琳 | 26.33 | 46 | 47 | 119.33 | 
  | 
| 101 | 李佳珊 | 27.33 | 43.67 | 48.33 | 119.33 | 
  | 
| 102 | 许鑫 | 24.67 | 46 | 48.33 | 119 | 
  | 
| 103 | 李佳雯 | 26 | 48 | 45 | 119 | 
  | 
| 104 | 马可馨 | 28.33 | 40.67 | 50 | 119 | 
  | 
| 105 | 丁含 | 27 | 43.33 | 48.33 | 118.66 | 
  | 
| 106 | 杨思琪 | 28.33 | 46.67 | 43.33 | 118.33 | 
  | 
| 107 | 杨思雨 | 30 | 40 | 48.33 | 118.33 | 
  | 
| 108 | 于淼 | 29 | 41 | 48.33 | 118.33 | 
  | 
| 109 | 杨卓 | 27 | 48.67 | 42 | 117.67 | 
  | 
| 110 | 于嘉琦 | 27.67 | 40.33 | 49.67 | 117.67 | 
  | 
| 111 | 法腾越 | 26 | 45 | 46.33 | 117.33 | 
  | 
| 112 | 张祺 | 28.67 | 40 | 48.33 | 117 | 
  | 
| 113 | 于滨硕 | 29.33 | 42.33 | 45 | 116.66 | 
  | 
| 114 | 闫佳妮 | 25 | 45.33 | 46 | 116.33 | 
  | 
| 115 | 张宇琪 | 28 | 50 | 38 | 116 | 
  | 
| 116 | 孙悦 | 27.33 | 45 | 43.67 | 116 | 
  | 
| 117 | 赵玮豪 | 28.33 | 45 | 42.33 | 115.66 | 
  | 
| 118 | 刘宇轩 | 28.67 | 43 | 43.67 | 115.34 | 
  | 
| 119 | 芦炎 | 24 | 45.33 | 46 | 115.33 | 
  | 
| 120 | 巴震 | 26 | 48 | 41.33 | 115.33 | 
  | 
| 121 | 王月 | 27 | 45 | 43.33 | 115.33 | 
  | 
| 122 | 宫文鑫 | 27 | 45 | 43 | 115 | 
  | 
| 123 | 洪语濛 | 29 | 40.33 | 45.67 | 115 | 
  | 
| 124 | 宋昕蕊 | 29 | 42.67 | 43.33 | 115 | 
  | 
| 125 | 刘晓玉 | 28 | 46.67 | 40 | 114.67 | 
  | 
| 126 | 符雨婷 | 25.33 | 43.33 | 46 | 114.66 | 
  | 
| 127 | 李鑫燃 | 23 | 44.33 | 46.67 | 114 | 
  | 
| 128 | 朱昱鸣 | 28.67 | 45 | 40 | 113.67 | 
  | 
| 129 | 顾振玉 | 28 | 45 | 40.67 | 113.67 | 
  | 
| 130 | 张玥 | 28 | 34.67 | 51 | 113.67 | 
  | 
| 131 | 黄灵 | 27.67 | 44 | 41.67 | 113.34 | 
  | 
| 132 | 宋丹 | 23 | 43.33 | 47 | 113.33 | 
  | 
| 133 | 尚雪睿 | 29 | 39 | 45 | 113 | 
  | 
| 134 | 刘越 | 29 | 38 | 46 | 113 | 
  | 
| 135 | 王硕 | 29 | 37 | 47 | 113 | 
  | 
| 136 | 尹金玉 | 24 | 49 | 39.67 | 112.67 | 
  | 
| 137 | 刘纯 | 26.33 | 44.67 | 41.67 | 112.67 | 
  | 
| 138 | 史美娜 | 21 | 50 | 41.67 | 112.67 | 
  | 
| 139 | 李欧洋 | 28.33 | 38.67 | 45.67 | 112.67 | 
  | 
| 140 | 谢孟丹 | 28.33 | 43 | 41.33 | 112.66 | 
  | 
| 141 | 杨茹惠 | 28.33 | 38.33 | 46 | 112.66 | 
  | 
| 142 | 于嘉 | 27.67 | 44.67 | 40 | 112.34 | 
  | 
| 143 | 程浩 | 28.67 | 41 | 42.67 | 112.34 | 
  | 
| 144 | 王世茹 | 27 | 40.33 | 45 | 112.33 | 
  | 
| 145 | 王言冰 | 25 | 45 | 42.33 | 112.33 | 
  | 
| 146 | 姜紫晗 | 29.67 | 39.33 | 43.33 | 112.33 | 
  | 
| 147 | 曲远航 | 27.67 | 47.67 | 36.67 | 112.01 | 
  | 
| 148 | 范诗蕊 | 27 | 46.33 | 38.67 | 112 | 
  | 
| 149 | 杨韫齐 | 26.67 | 40 | 45 | 111.67 | 
  | 
| 150 | 白祎晗 | 25 | 43.33 | 43.33 | 111.66 | 
  | 
| 151 | 权美芯 | 28.67 | 40.67 | 42 | 111.34 | 
  | 
| 152 | 刘梦瑶 | 27 | 40.67 | 43.33 | 111 | 
  | 
| 153 | 孙冰冰 | 28 | 38.67 | 44.33 | 111 | 
  | 
| 154 | 房佳怡 | 25.33 | 43.33 | 42.33 | 110.99 | 
  | 
| 155 | 宋欣宇 | 27.33 | 45.33 | 38.33 | 110.99 | 
  | 
| 156 | 武思彤 | 23.67 | 41.67 | 45 | 110.34 | 
  | 
| 157 | 刘慧莹 | 27 | 41.67 | 41.67 | 110.34 | 
  | 
| 158 | 佟欣 | 25.33 | 35 | 50 | 110.33 | 
  | 
| 159 | 郭金 | 25.33 | 40 | 45 | 110.33 | 
  | 
| 160 | 吴乃鹏 | 27 | 41 | 42.33 | 110.33 | 
  | 
| 161 | 郭东洋 | 24.33 | 48.33 | 37.67 | 110.33 | 
  | 
| 162 | 王钰莹 | 24 | 45.67 | 40.33 | 110 | 
  | 
| 163 | 李馨悦 | 28.33 | 40 | 41.67 | 110 | 
  | 
| 164 | 周佳霄 | 27 | 48 | 35 | 110 | 
  | 
| 165 | 孙果琳 | 25 | 50 | 35 | 110 | 
  | 
| 166 | 钟嘉怡 | 29.33 | 37.33 | 43.33 | 109.99 | 
  | 
| 167 | 孙宇 | 25.67 | 47.33 | 36.67 | 109.67 | 
  | 
| 168 | 贾思颐 | 29.33 | 40 | 40.33 | 109.66 | 
  | 
| 169 | 赵欣悦 | 20.67 | 43.67 | 45 | 109.34 | 
  | 
| 170 | 修秀萍 | 28.33 | 40 | 41 | 109.33 | 
  | 
| 171 | 王绪 | 25.33 | 42.33 | 41.67 | 109.33 | 
  | 
| 172 | 潘姿畅 | 27 | 40.33 | 41.67 | 109 | 
  | 
| 173 | 迟海烁 | 29 | 39 | 41 | 109 | 
  | 
| 174 | 孙琬晴 | 28 | 40 | 40.67 | 108.67 | 
  | 
| 175 | 霍薪如 | 26.67 | 41.67 | 40.33 | 108.67 | 
  | 
| 176 | 刘蕊 | 24.67 | 46 | 37.67 | 108.34 | 
  | 
| 177 | 李雅君 | 28 | 41 | 39.33 | 108.33 | 
  | 
| 178 | 韦士晔 | 24.33 | 43.33 | 40.67 | 108.33 | 
  | 
| 179 | 吕思瑶 | 26.33 | 41.67 | 40 | 108 | 
  | 
| 180 | 张欣宇 | 27.67 | 40.33 | 40 | 108 | 
  | 
| 181 | 韩佳颖 | 26.67 | 39.33 | 41.67 | 107.67 | 
  | 
| 182 | 翟羽露 | 22.33 | 49.33 | 36 | 107.66 | 
  | 
| 183 | 常宇晴 | 21.67 | 44 | 41.67 | 107.34 | 
  | 
| 184 | 张娜 | 26.67 | 40.33 | 40.33 | 107.33 | 
  | 
| 185 | 徐宁 | 26 | 45.33 | 36 | 107.33 | 
  | 
| 186 | 王正文 | 24.67 | 45.67 | 36.67 | 107.01 | 
  | 
| 187 | 范冬旭 | 26.33 | 46.33 | 34 | 106.66 | 
  | 
| 188 | 曲子轩 | 24 | 47 | 35.33 | 106.33 | 
  | 
| 189 | 刘春红 | 23.33 | 42.67 | 40 | 106 | 
  | 
| 190 | 卢佳琦 | 25.67 | 40 | 40 | 105.67 | 
  | 
| 191 | 解明远 | 26 | 38.67 | 41 | 105.67 | 
  | 
| 192 | 闫雨欣 | 27.67 | 44 | 33.67 | 105.34 | 
  | 
| 193 | 杨烁 | 24.67 | 42.33 | 38.33 | 105.33 | 
  | 
| 194 | 潘雪 | 23.33 | 38.67 | 43.33 | 105.33 | 
  | 
| 195 | 房晓菲 | 22.67 | 46 | 36 | 104.67 | 
  | 
| 196 | 张逸涵 | 24.33 | 43.67 | 36.67 | 104.67 | 
  | 
| 197 | 李函 | 21.33 | 45.67 | 37.67 | 104.67 | 
  | 
| 198 | 王禹晴 | 25 | 37.67 | 41.67 | 104.34 | 
  | 
| 199 | 赵桐 | 22.67 | 45 | 36.67 | 104.34 | 
  | 
| 200 | 杨佳辉 | 21.67 | 42.33 | 40 | 104 | 
  | 
| 201 | 于小雅 | 26 | 42.67 | 35.33 | 104 | 
  | 
| 202 | 张嘉怡 | 22.67 | 45.33 | 36 | 104 | 
  | 
| 203 | 赵慧敏 | 24.33 | 41.67 | 37.67 | 103.67 | 
  | 
| 204 | 王续儒 | 25 | 38.67 | 40 | 103.67 | 
  | 
| 205 | 沈丹阳 | 27.67 | 36.67 | 39.33 | 103.67 | 
  | 
| 206 | 仲悦 | 27 | 38.33 | 38.33 | 103.66 | 
  | 
| 207 | 李梦瑶 | 25.33 | 40 | 38.33 | 103.66 | 
  | 
| 208 | 王楠 | 24.67 | 38.67 | 40 | 103.34 | 
  | 
| 209 | 孔伟洋 | 26.67 | 40 | 36.67 | 103.34 | 
  | 
| 210 | 庄妍 | 29.33 | 38.33 | 35.67 | 103.33 | 
  | 
| 211 | 常美惠 | 25 | 38.33 | 40 | 103.33 | 
  | 
| 212 | 孙樱丹 | 26 | 37 | 40.33 | 103.33 | 
  | 
| 213 | 王欣宇 | 24.33 | 43.67 | 35 | 103 | 
  | 
| 214 | 王丽晶 | 27.67 | 37 | 38.33 | 103 | 
  | 
| 215 | 李爽 | 23 | 45.67 | 33.67 | 102.34 | 
  | 
| 216 | 于佳音 | 22.67 | 43 | 36.67 | 102.34 | 
  | 
| 217 | 祁欣 | 24.67 | 37.33 | 40 | 102 | 
  | 
| 218 | 刘佳怡 | 25 | 38.33 | 38.33 | 101.66 | 
  | 
| 219 | 赵欣 | 28 | 35 | 38.33 | 101.33 | 
  | 
| 220 | 邓佳悦 | 23 | 38.67 | 39.33 | 101 | 
  | 
| 221 | 周洺慧 | 25 | 38.33 | 37.67 | 101 | 
  | 
| 222 | 王霖霖 | 25 | 38.33 | 37.67 | 101 | 
  | 
| 223 | 杨文琪 | 24.67 | 36 | 40 | 100.67 | 
  | 
| 224 | 于雨佳 | 22 | 42 | 36.67 | 100.67 | 
  | 
| 225 | 马小爱 | 21 | 44.33 | 35.33 | 100.66 | 
  | 
| 226 | 吴萌 | 23.33 | 37.67 | 39.33 | 100.33 | 
  | 
| 227 | 孙嘉忆 | 21.33 | 43 | 36 | 100.33 | 
  | 
| 228 | 郭雪 | 20.67 | 43.33 | 36 | 100 | 
  | 
| 229 | 王亚菲 | 20 | 46.67 | 33.33 | 100 | 
  | 
| 230 | 王池 | 21.67 | 38.33 | 40 | 100 | 
  | 
| 231 | 李梦 | 22.67 | 38.67 | 38.33 | 99.67 | 
  | 
| 232 | 郭昕 | 21.33 | 41.67 | 36.67 | 99.67 | 
  | 
| 233 | 王秋实 | 24.33 | 35.33 | 40 | 99.66 | 
  | 
| 234 | 徐硕 | 27.67 | 35.67 | 36 | 99.34 | 
  | 
| 235 | 徐春淼 | 23 | 38.67 | 37 | 98.67 | 
  | 
| 236 | 姜墨鑫 | 22 | 40.67 | 36 | 98.67 | 
  | 
| 237 | 刘红洋 | 22.67 | 40 | 35.67 | 98.34 | 
  | 
| 238 | 王心雨 | 20 | 44 | 34.33 | 98.33 | 
  | 
| 239 | 朱水月 | 25 | 35.67 | 37.33 | 98 | 
  | 
| 240 | 郝安琪 | 24 | 39 | 35 | 98 | 
  | 
| 241 | 刘淼 | 27.67 | 35.33 | 35 | 98 | 
  | 
| 242 | 孙冬梅 | 20.33 | 42 | 35.33 | 97.66 | 
  | 
| 243 | 冯佳莹 | 21 | 39.33 | 36 | 96.33 | 
  | 
| 244 | 温佳丽 | 21.67 | 45.33 | 28.67 | 95.67 | 
  | 
| 245 | 董佳宇 | 21.33 | 38.33 | 35 | 94.66 | 
  | 
| 246 | 左晓薇 | 21 | 41.33 | 31.67 | 94 | 
  | 
| 247 | 曹佳雪 | 22.33 | 35.33 | 35.67 | 93.33 | 
  | 
| 248 | 孟剑涵 | 20 | 38.33 | 34 | 92.33 | 
  | 
| 249 | 宣力月 | 20 | 38 | 33.67 | 91.67 | 
  | 
| 250 | 姜冰 | 20.33 | 39.33 | 32 | 91.66 | 
  | 
| 251 | 韩晓蕊 | 21.67 | 31.67 | 32.67 | 86.01 | 鹤岗市宝泉岭高级中学 | 
| 252 | 苏金秀 | 20 | 20 | 20 | 60 | 
  | 
| 253 | 徐曼宁 | 27 | 0 | 0 | 27 | 
  | 
| 254 | 李华鑫 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  | 
| 255 | 卢思佳 | 
  | 
  | 
  | 弃考 | 
  |